Košík
0
0,00 Kč
Index nosnosti pneumatiky udává maximální zatížení, které může nést jedna pneumatika při správném nahuštění a při dodržení výrobcem stanovených podmínek. Tento údaj je důležitý pro bezpečný provoz vozidla, protože musí odpovídat hmotnosti vozu i jeho možnému zatížení.
Pneumatika může mít i vyšší index nosnosti, nikdy však nesmí mít nižší hodnotu, než jaká je pro konkrétní vozidlo uvedena ve velkém technickém průkazu.
* Nejste-li si jistí správnou volbou pro svůj vůz, obraťte se na nás a rádi vám poradíme.
| Index | Kg |
|---|---|
| 88 | 560 |
| 89 | 580 |
| 90 | 600 |
| 91 | 615 |
| Index | Kg |
|---|---|
| 92 | 630 |
| 93 | 650 |
| 94 | 670 |
| 95 | 690 |
| Index | Kg |
|---|---|
| 96 | 710 |
| 97 | 730 |
| 98 | 750 |
| 99 | 775 |
| Index | Kg |
|---|---|
| 100 | 800 |
| 101 | 825 |
| 102 | 850 |
| 103 | 875 |
Parametry pneumatik